
防水母線槽是無(wú)金屬外殼母線槽,采用特殊的復(fù)合樹(shù)脂和定量特選的混合材料相混合制成高性能的絕緣材料,將銅母線直接澆注密封。不存在空氣間隙,無(wú)煙囪效應(yīng),母線毛刺或過(guò)載不會(huì)引起短路。防水母線槽又稱(chēng)樹(shù)脂澆注母線槽。
一、防水母線槽使用范圍
FSC系列防水型母線槽適用于額定電壓750V以下,額定工作電流250-7500A,頻率50-60Hz的輸配電系統(tǒng)。
二、防水母線槽結(jié)構(gòu)性能
1、 防水母線槽采用合理的“三明治”相線緊密疊壓結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使母線槽外形更加緊湊,體積更小,并增加了母線系統(tǒng)的動(dòng)熱穩(wěn)定性,使母線具有阻抗低,電壓降低的優(yōu)點(diǎn)。
2、 外殼采用不飽和聚酯樹(shù)脂加石棉等無(wú)機(jī)材料整體澆注而成,樹(shù)脂中添加光穩(wěn)定劑和阻燃劑。也可加裝金屬外殼,增加了母線系統(tǒng)的抗沖擊能力和使用壽命。
3、 使用“Y”型專(zhuān)用防水性接頭,連接可靠方便。
三、絕緣配置
JYMF系列防水母線槽絕緣介質(zhì)主要采用絕緣材料——聚酯亞胺,絕緣等級(jí)為H級(jí),絕緣老化壽命50年以上,為現(xiàn)行實(shí)用絕緣材料中性能較佳產(chǎn)品。
四、主要技術(shù)參數(shù)
1、 防水母線槽防護(hù)等級(jí)為IP67,可防止海浪沖擊以及長(zhǎng)時(shí)間沉水安全實(shí)用,適用于戶外,水底及有腐蝕氣體的使用環(huán)境,母線槽一經(jīng)正常安裝使用,無(wú)須維修保養(yǎng)。
2、 母線系統(tǒng)能承受3750V工頻耐壓,歷時(shí)1min無(wú)擊穿和閃絡(luò)現(xiàn)象。
3、 母線系統(tǒng)在長(zhǎng)期接通額定電流工作時(shí),其溫升不超過(guò):連接端子:60K,金屬外殼:30K,槽內(nèi)絕緣件表面:40K。
外形尺寸Dimension | WxH | 128×118 | 128×118 | 128×118 | 128×148 | 128×148 | 128×188 | 128×188 | |
額定電流 Rated current | A | 250 | 400 | 630 | 8o0 | 1000 | 1250 | 160o | |
額定電壓 Rated voltage | v | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗Zlmpedance | m/m | 0.1341 | 0.1085 | 0.0897 | 0.0699 | 0.0569 | 0.0412 | 0.0323 | |
電阻R Resistance | mS/m | 0.1306 | 0.105 | 0.0856 | 0.0669 | 0.0549 | 0.0388 | 0.0299 | |
電抗XReactance | m/m | 0.0305 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0123 | |
電壓降 Voltage Drop |
cos =0.7 | mvA×m) | 0.1961 | 0.1611 | 0.1371 | 0.1064 | 0.0854 | 0.0642 | 0.0515 |
cosD = 0.8 | 0.2127 | 0.1739 | 0.1466 | 0.1182 | 0.0919 | 0.0682 | 0.0542 | ||
coso=o.9 | 0.2267 | 0.1843 | 0.1538 | 0.1198 | 0.1971 | 0.071 | 0.0559 | ||
cos=1 | 0.2262 | 0.1819 | 0.1483 | 0.1159 | 0.1951 | 0.0672 | 0.0518 | ||
母線重量 Weight of busbar | kglm | 26.25 | 28.5 | 31.2 | 24.5 | 44.4 | 59.55 | 69,15 |
外形尺寸Dimension | wxH | 128×238 | 128×258 | 328×188 | 328x238 | 328×258 | 528x238 | 528x258 | |
額定電流Rated current | A | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 500o | 6300 | 7500 | |
額定電壓 Rated voltage | v | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗Zlmpedance | m/m | 0.0243 | 0.021 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0081 | o.007 | |
電阻R Resistance | mS/m | 0.0222 | 0.0193 | 0.0149 | 0.0111 | o.0096 | 0.0073 | 0.0064 | |
電抗× Reactance | mS/m | 0.01 | 0.0084 | 0.0062 | 0.005 | 0.0042 | 0.0034 | o.0028 | |
電壓降 Voltage Drop |
cosD=0.7 | mvi(A×m) | 0.0393 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0196 | 0.0168 | 0.0131 | 0.0112 |
cosD = 0.8 | 0.0412 | 0.0355 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0177 | 0.0137 | 0.0118 | ||
coso = 0.9 | 0.0422 | 0.0364 | 0.028 | 0.0211 | 0.0182 | 0.014 | 0.0121 | ||
cos=1 | 0.0365 | 0.0334 | 0.0258 | 0.0192 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0111 | ||
母線重量 Weight of busbar | kglm | 9o.9 | 101.85 | 138.3 | 181.8 | 203.7 | 272.7 | 305.55 |
地址:
浙江省海鹽縣秦山核電關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)區(qū)長(zhǎng)豐西路218號(hào)
Copyright ? 秦山電纜集團(tuán)有限公司
浙ICP備13031336號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 嘉興